UWAGA! Od 1 Września 2019 r. stawki wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ulegną zmianie. Prosimy o zapoznanie się tabelą poniżej
Dokumenty potrzebne do rozliczenia finansowego wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników:
1. ZUS DRA , RSA (w razie choroby ucznia),
2. potwierdzenie przelewu ZUS,
3. lista płac z podpisem ucznia,
4. świadectwo pracy (w razie zakończenia praktyk).
Rozliczenia składamy w placówce Cechu minimalnie za okres 3 miesięcy.
Okres | 1.12.2020 r. – 28.02.2021 r. |
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia | 258,45 zł |
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia | 310,14 zł |
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia | 361,83 zł |
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia | 206,76 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | ||
258,45 zł (I rok nauki) | emerytalne | 25,22 zł | 25,22 zł |
rentowe | 16,80 zł | 3,88 zł | |
chorobowe | – | 6,33 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
310,14 zł (II rok nauki) | emerytalne | 30,27 zł | 30,27 zł |
rentowe | 20,16 zł | 4,65 zł | |
chorobowe | – | 7,60 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
361,83 zł (III rok nauki) | emerytalne | 35,31 zł | 35,31 zł |
rentowe | 23,52 zł | 5,43 zł | |
chorobowe | – | 8,86 zł | |
wypadkowe | x*) | – | |
206,76 zł (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | emerytalne | 20,18 zł | 20,18 zł |
rentowe | 13,44 zł | 3,10 zł | |
chorobowe | – | 5,07 zł | |
wypadkowe | x*) | – |
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 757). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.